Directory
SMMCHRI maintains an organized Directory featuring details of faculty members, department heads, administrative staff, and key institutional contacts. This resource enables students, staff, and visitors to identify and connect with the right personnel for academic, clinical, or administrative purposes. The directory ensures smooth communication, proper coordination, and efficient access to information. By keeping the directory current and structured, SMMCHRI promotes transparency, accountability, and operational efficiency, supporting collaboration, guidance, and engagement across all facets of campus life, teaching, research, and institutional management.
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | MRD | 1 | 116 |
| 2 | SICU | 2 | - |
| 3 | DIALYSIS | 4 | 119 |
| 4 | EMERGENCY (CASUALTY) | 5 | 112 |
| 5 | AMBULANCE - EMERGENCY CONTACT NO | 044-66344000 | 122 |
| 6 | GASTROENTEROLOGY | 6 | 123 |
| 7 | MASS CASUALTY | 7 | - |
| 8 | UROLOGY/NEPHROLOGY | 7A | 119 |
| 9 | ICCU | 8 | - |
| 10 | OPTICALS | 8A | 131 |
| 11 | PHARMACY | 8B | 139 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | GYNECOLOGY OP | 11 | 138 |
| 2 | CARDIOLOGY OP | 15 | 109 |
| 3 | MEDICAL OP | 16 | 108 |
| 4 | ORTHO OP | 17 | 129 |
| 5 | PROCEDURE ROOM | 18 | - |
| 6 | SURGICAL OP | 19 | 134 |
| 7 | MHC | 20 | 343 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | CT ROOM | 26 | 141 |
| 2 | MRI ROOM | 26A | 144 |
| 3 | X-RAY ROOM | 27 | 176 |
| 4 | ULTRA SOUND ROOM | 30 | 172 |
| 5 | BIOCHEMISTRY | 31 | 170 |
| 6 | PATHOLOGY | 32 | 151 |
| 7 | MICROBIOLOGY | 33 | 168 |
| 8 | BLOOD COLLECTION | 34 | 167 |
| 9 | BLOOD REPORT COLLECTION | 35 | 166 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | POST OPRATIVE WARD | 38 | 164 |
| 2 | OT COMPLEX | 38 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | FEMALE PSYCHIATRIC WARD | 102 | |
| 2 | BLOOD BANK | 103 | 186 |
| 3 | PHYSIOTHERAPY | 104 | 191 |
| 4 | DENTAL OP | 105 | 193 |
| 5 | PSYCHIATRIC OP | 106 | 194 |
| 6 | MALE PSYCHIATRIC WARD | 107 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | OPTHAL OP | 108 | 197 |
| 2 | EYE BANK | 108 | 197 |
| 3 | BREAST FEEDING ROOM | ||
| 4 | PEADIATRIC OP | 110 | 180 |
| 5 | PULMONOLOGY OP | 112 | 178 |
| 6 | DERMATOLOGY OP | 113 | 203 |
| 7 | NEURO OP | 114 | 195 |
| 8 | ENT OP | 115 | 199 |
| 9 | SPEECH THERAPY | 116 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTENATAL WARD | 118 | |
| 2 | GYNAECOLOGY WARD | 119 | 240 |
| 3 | ANDROLOGY LAB | ||
| 4 | SEMEN COLLECTION ROOM | ||
| 5 | DIETICIAN ROOM |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | OBSTETRICS CASUALTY | 121A | |
| 2 | OBSTETRICS OT | 121B | |
| 3 | SEPTIC LABOUR ROOM | 121C | |
| 4 | CLEAN LABOUR ROOM | 122 | 126 |
| 5 | POSTNATAL OBSERVATION | 122A | |
| 6 | ECLAMPSIA | 122B | |
| 7 | PRE ECLAMPSIA | ||
| 8 | IOCU | 122C | |
| 9 | NICU | 123 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | MALE BURNS WARD | 201 | |
| 2 | MALE SURGICAL WARD I | 202 | |
| 3 | MALE SURGICAL WARD II | 203 | |
| 4 | STATISTICS UNIT | 201A | |
| 5 | CANTEEN | 201B | |
| 6 | BIOMEDICAL | 203 A | 264 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | MALE SURGICAL WARD III | 204 | 250 |
| 2 | ENT WARD MALE | 205 | |
| 3 | ENT WARD FEMALE | 206 | |
| 4 | ACCOUNTS DEPT | 204A | 252 |
| 5 | IQAC | 206C |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | PAEDIATRICS WARD III | 207 | |
| 2 | PAEDIATRICS WARD II | 208 | |
| 3 | RICU | 209 | |
| 4 | STORE ROOM | 208B | |
| 5 | DE ADDICTION CLINIC | ||
| 6 | NABH |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | FSW | 210 | |
| 2 | DIARRHOEA WARD | 211 | |
| 3 | ISOLATION WARD | 212 | |
| 4 | PAEDIATRICS WARD I | 213 | |
| 5 | PICU | 214 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL MEDICINE WARD MALE I | 301 | |
| 2 | GENERAL MEDICINE WARD MALE II | 302 | |
| 3 | GENERAL MEDICINE WARD MALE III | 303 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL SURGERY WARD FEMALE I | 304 | |
| 2 | GENERAL SURGERY WARD FEMALE II | 305 | |
| 3 | GENERAL SURGERY WARD FEMALE III | 306 | |
| 4 | BURNS WARD FEMALE | 307 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | FEMALE DERMATOLOGY WARD | 310 | |
| 2 | MALE RESPIRATORY WARD | 309 | |
| 3 | FEMALE RESPIRATORY WARD | 308 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL MEDICINE WARD FEMALE I | 311 | |
| 2 | GENERAL MEDICINE WARD FEMALE II | 314 | |
| 3 | ISOLATION WARD ADULT | 313 | |
| 4 | DERMATOLOGY WARD MALE | 315 |
| S. No | Department |
|---|---|
| 1 | OT COMPLEX |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | MALE ORTHO WARD | 401 | |
| 2 | FEMALE OPHTHAL WARD | 402 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | MALE ORTHO WARD | 403 | |
| 2 | FEMALE ORTHO WARD | 404 | |
| 3 | FEMALE OPTHAL | 405 |
| S. No | Department | OP No | Ext. No |
|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL WARD | 321 |
| S. No | Department | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ADMIN OFFICE |
| DAY | DEPARTMENT | TIMING |
|---|---|---|
| MONDAY | NEUROLOGY | 11.00AM TO 12.00PM |
| TUESDAY | PULMONOLOGY | 11.30 AM TO 12.00PM |
| WEDNESDAY | CARDIOLOGY | 11.00AM TO 12.00PM |
| THURSDAY | UROLOGY | 11.00AM TO 11.30 AM |
| FRIDAY | GASTROENTEROLOGY | 11.00AM TO 11.30 AM |
